第一号第三様式
社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日~     (至)令和 5年 3月31日
いしずえ会 (単位:円)
勘定科目 いしずえ会(本部) たけのこ保育園 なのはな保育園 たんぽぽ保育園 あいだ保育園 事業区分合計
事業活動による収支
収入
保育事業収入 0 68,019,480 95,787,910 76,732,270 0 240,539,660
委託費収入 0 63,089,920 88,701,220 72,207,480 0 223,998,620
その他の事業収入 0 4,929,560 7,086,690 4,524,790 0 16,541,040
補助金事業収入(公費) 0 3,980,360 5,657,400 3,526,400 0 13,164,160
補助金事業収入(一般) 0 30,100 136,800 25,950 0 192,850
その他の事業収入 0 919,100 1,292,490 972,440 0 3,184,030
受取利息配当金収入 29 94 418 366 0 907
その他の収入 0 251,264 464,793 184,055 2,335,825 3,235,937
雑収入 0 189,440 340,753 21,462 2,335,825 2,887,480
太陽光発電収入 0 61,824 124,040 162,593 0 348,457
事業活動収入計(1) 29 68,270,838 96,253,121 76,916,691 2,335,825 243,776,504
支出
人件費支出 0 52,767,352 72,305,993 61,167,708 0 186,241,053
職員給料支出 0 22,416,620 33,441,504 28,508,400 0 84,366,524
職員諸手当支出 0 9,269,211 13,419,216 11,946,035 0 34,634,462
管理職手当支出 0 450,240 681,216 678,528 0 1,809,984
特勤手当支出 0 579,668 808,784 581,760 0 1,970,212
通勤手当支出 0 925,000 946,000 1,041,000 0 2,912,000
処遇改善手当支出 0 4,818,000 7,025,000 6,190,000 0 18,033,000
超過勤務手当支出 0 689,303 1,026,216 974,747 0 2,690,266
その他諸手当支出 0 1,807,000 2,932,000 2,480,000 0 7,219,000
職員賞与支出 0 9,005,581 13,102,964 11,190,636 0 33,299,181
非常勤職員給与支出 0 5,644,254 3,400,235 1,821,240 0 10,865,729
派遣職員費支出 0 0 734,806 0 0 734,806
退職給付支出 0 400,500 534,000 445,000 0 1,379,500
法定福利費支出 0 6,031,186 7,673,268 7,256,397 0 20,960,851
事業費支出 0 8,901,787 11,912,992 8,254,744 0 29,069,523
給食費支出 0 3,668,737 5,370,874 3,355,900 0 12,395,511
保健衛生費支出 0 531,256 723,650 386,757 0 1,641,663
保育材料費支出 0 1,061,500 1,375,108 1,107,884 0 3,544,492
水道光熱費支出 0 2,294,002 2,741,569 1,958,851 0 6,994,422
消耗器具備品費支出 0 597,148 928,016 789,409 0 2,314,573
保険料支出 0 138,541 185,758 128,539 0 452,838
賃借料支出 0 610,603 584,617 527,404 0 1,722,624
雑支出 0 0 3,400 0 0 3,400
事務費支出 39,517 3,558,427 4,181,726 3,444,485 0 11,224,155
福利厚生費支出 0 232,509 279,775 210,262 0 722,546
職員被服費支出 0 153,018 217,866 183,076 0 553,960
旅費交通費支出 0 37,070 31,460 57,720 0 126,250
研修研究費支出 0 76,135 142,748 33,834 0 252,717
事務消耗品費支出 3,150 489,766 623,756 777,070 0 1,893,742
印刷製本費支出 0 145,765 194,730 218,144 0 558,639
修繕費支出 0 71,500 478,170 71,830 0 621,500
通信運搬費支出 240 211,919 208,852 203,913 0 624,924
広報費支出 0 0 31,618 0 0 31,618
業務委託費支出 34,367 669,595 483,020 439,899 0 1,626,881
手数料支出 1,760 51,480 81,103 50,930 0 185,273
保険料支出 0 260,418 276,497 190,045 0 726,960
賃借料支出 0 199,100 191,360 307,520 0 697,980
土地・建物賃借料支出 0 363,834 240,660 95,235 0 699,729
保守料支出 0 486,318 576,290 477,070 0 1,539,678
諸会費支出 0 110,000 117,000 106,500 0 333,500
雑支出 0 0 6,821 21,437 0 28,258
その他の支出 0 0 0 0 13,972,561 13,972,561
雑支出 0 0 0 0 13,972,561 13,972,561
事業活動支出計(2) 39,517 65,227,566 88,400,711 72,866,937 13,972,561 240,507,292
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 39,488 3,043,272 7,852,410 4,049,754 △ 11,636,736 3,269,212
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0
支出
固定資産取得支出 0 147,180 300,000 875,380 0 1,322,560
土地取得支出 0 0 300,000 0 0 300,000
建物取得支出 0 0 0 718,300 0 718,300
器具及び備品取得支出 0 147,180 0 157,080 0 304,260
施設整備等支出計(5) 0 147,180 300,000 875,380 0 1,322,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △ 147,180 △ 300,000 △ 875,380 0 △ 1,322,560
その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 0 0
支出
積立資産支出 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000
その他の活動支出計(8) 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 △ 1,000,000 0 0 0 △ 1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) △ 39,488 1,896,092 7,552,410 3,174,374 △ 11,636,736 946,652
前期末支払資金残高(11) 2,448,539 4,634,520 12,632,233 5,643,194 11,636,736 36,995,222
当期末支払資金残高(10)+(11) 2,409,051 6,530,612 20,184,643 8,817,568 0 37,941,874