社会福祉事業区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
いしずえ会 (単位:円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部
収益
保育事業収益 240,539,660 328,885,343 △ 88,345,683
施設型給付費収益 0 3,538,130 △ 3,538,130
利用者負担金収益 0 3,538,130 △ 3,538,130
委託費収益 223,998,620 310,594,250 △ 86,595,630
利用者等利用料収益 0 1,540,345 △ 1,540,345
利用者等利用料収益(公費) 0 1,499,515 △ 1,499,515
利用者等利用料収益(一般) 0 40,830 △ 40,830
その他の事業収益 16,541,040 13,212,618 3,328,422
補助金事業収益(公費) 13,164,160 13,024,068 140,092
補助金事業収益(一般) 192,850 188,550 4,300
その他の事業収益 3,184,030 0 3,184,030
サービス活動収益計(1) 240,539,660 328,885,343 △ 88,345,683
費用
人件費 197,563,989 265,210,495 △ 67,646,506
職員給料 84,366,524 114,771,174 △ 30,404,650
職員賞与 33,299,181 42,669,693 △ 9,370,512
職員諸手当 34,634,462 40,215,452 △ 5,580,990
管理職手当 1,809,984 1,881,808 △ 71,824
特勤手当 1,970,212 2,772,585 △ 802,373
通勤手当 2,912,000 4,310,000 △ 1,398,000
処遇改善手当 18,033,000 16,454,265 1,578,735
超過勤務手当 2,690,266 4,052,794 △ 1,362,528
その他諸手当 7,219,000 10,744,000 △ 3,525,000
賞与引当金繰入 9,851,082 0 9,851,082
非常勤職員給与 10,865,729 29,540,972 △ 18,675,243
派遣職員費 734,806 2,142,223 △ 1,407,417
退職給付費用 1,379,500 2,180,500 △ 801,000
法定福利費 22,432,705 33,690,481 △ 11,257,776
事業費 29,069,523 39,423,686 △ 10,354,163
給食費 12,395,511 18,835,225 △ 6,439,714
保健衛生費 1,641,663 1,406,727 234,936
被服費 0 39,975 △ 39,975
保育材料費 3,544,492 4,716,556 △ 1,172,064
水道光熱費 6,994,422 8,564,238 △ 1,569,816
消耗器具備品費 2,314,573 2,797,650 △ 483,077
保険料 452,838 736,492 △ 283,654
賃借料 1,722,624 2,312,257 △ 589,633
雑費 3,400 14,566 △ 11,166
事務費 11,224,155 17,527,764 △ 6,303,609
福利厚生費 722,546 617,617 104,929
職員被服費 553,960 906,995 △ 353,035
旅費交通費 126,250 273,150 △ 146,900
研修研究費 252,717 167,174 85,543
事務消耗品費 1,893,742 3,650,140 △ 1,756,398
印刷製本費 558,639 887,484 △ 328,845
修繕費 621,500 1,034,660 △ 413,160
通信運搬費 624,924 826,628 △ 201,704
会議費 0 16,731 △ 16,731
広報費 31,618 518,518 △ 486,900
業務委託費 1,626,881 2,146,820 △ 519,939
手数料 185,273 258,640 △ 73,367
保険料 726,960 967,130 △ 240,170
賃借料 697,980 1,347,484 △ 649,504
土地・建物賃借料 699,729 1,328,731 △ 629,002
保守料 1,539,678 2,076,015 △ 536,337
諸会費 333,500 497,000 △ 163,500
雑費 28,258 6,847 21,411
減価償却費 17,190,883 24,256,155 △ 7,065,272
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 9,699,431 △ 13,910,796 4,211,365
サービス活動費用計(2) 245,349,119 332,507,304 △ 87,158,185
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 4,809,459 △ 3,621,961 △ 1,187,498
サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益 907 1,309 △ 402
その他のサービス活動外収益 3,235,937 1,065,938 2,169,999
雑収益 2,887,480 634,412 2,253,068
太陽光発電収益 348,457 431,526 △ 83,069
サービス活動外収益計(4) 3,236,844 1,067,247 2,169,597
費用
支払利息 0 74,705 △ 74,705
その他のサービス活動外費用 13,972,561 0 13,972,561
雑損失 13,972,561 0 13,972,561
サービス活動外費用計(5) 13,972,561 74,705 13,897,856
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △ 10,735,717 992,542 △ 11,728,259
経常増減差額(7)=(3)+(6) △ 15,545,176 △ 2,629,419 △ 12,915,757
特別増減の部
収益
拠点区分間繰入金収益 0 21,821,501 △ 21,821,501
特別収益計(8) 0 21,821,501 △ 21,821,501
費用
固定資産売却損・処分損 196,774,820 0 196,774,820
建物売却損・処分損 193,773,486 0 193,773,486
器具及び備品売却損・処分損 3,001,334 0 3,001,334
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) △ 128,714,607 0 △ 128,714,607
拠点区分間繰入金費用 0 21,821,501 △ 21,821,501
その他の特別損失 105,562 0 105,562
特別費用計(9) 68,165,775 21,821,501 46,344,274
特別増減差額(10)=(8)-(9) △ 68,165,775 0 △ 68,165,775
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △ 83,710,951 △ 2,629,419 △ 81,081,532
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12) 227,433,769 224,063,188 3,370,581
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 143,722,818 221,433,769 △ 77,710,951
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 6,000,000 △ 6,000,000
人件費積立金取崩額 0 3,000,000 △ 3,000,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額 0 3,000,000 △ 3,000,000
その他の積立金積立額(16) 1,000,000 0 1,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額 1,000,000 0 1,000,000
次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 142,722,818 227,433,769 △ 84,710,951