第二号第三様式
社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日~    (至)令和 5年 3月31日
いしずえ会 (単位:円)
勘定科目 いしずえ会(本部) たけのこ保育園 なのはな保育園 たんぽぽ保育園 あいだ保育園 事業区分合計
サービス活動増減の部
収益
保育事業収益 0 68,019,480 95,787,910 76,732,270 0 240,539,660
委託費収益 0 63,089,920 88,701,220 72,207,480 0 223,998,620
その他の事業収益 0 4,929,560 7,086,690 4,524,790 0 16,541,040
補助金事業収益(公費) 0 3,980,360 5,657,400 3,526,400 0 13,164,160
補助金事業収益(一般) 0 30,100 136,800 25,950 0 192,850
その他の事業収益 0 919,100 1,292,490 972,440 0 3,184,030
サービス活動収益計(1) 0 68,019,480 95,787,910 76,732,270 0 240,539,660
費用
人件費 0 55,424,197 77,043,164 65,096,628 0 197,563,989
職員給料 0 22,416,620 33,441,504 28,508,400 0 84,366,524
職員賞与 0 9,005,581 13,102,964 11,190,636 0 33,299,181
職員諸手当 0 9,269,211 13,419,216 11,946,035 0 34,634,462
管理職手当 0 450,240 681,216 678,528 0 1,809,984
特勤手当 0 579,668 808,784 581,760 0 1,970,212
通勤手当 0 925,000 946,000 1,041,000 0 2,912,000
処遇改善手当 0 4,818,000 7,025,000 6,190,000 0 18,033,000
超過勤務手当 0 689,303 1,026,216 974,747 0 2,690,266
その他諸手当 0 1,807,000 2,932,000 2,480,000 0 7,219,000
賞与引当金繰入 0 2,306,920 4,167,983 3,376,179 0 9,851,082
非常勤職員給与 0 5,644,254 3,400,235 1,821,240 0 10,865,729
派遣職員費 0 0 734,806 0 0 734,806
退職給付費用 0 400,500 534,000 445,000 0 1,379,500
法定福利費 0 6,381,111 8,242,456 7,809,138 0 22,432,705
事業費 0 8,901,787 11,912,992 8,254,744 0 29,069,523
給食費 0 3,668,737 5,370,874 3,355,900 0 12,395,511
保健衛生費 0 531,256 723,650 386,757 0 1,641,663
保育材料費 0 1,061,500 1,375,108 1,107,884 0 3,544,492
水道光熱費 0 2,294,002 2,741,569 1,958,851 0 6,994,422
消耗器具備品費 0 597,148 928,016 789,409 0 2,314,573
保険料 0 138,541 185,758 128,539 0 452,838
賃借料 0 610,603 584,617 527,404 0 1,722,624
雑費 0 0 3,400 0 0 3,400
事務費 39,517 3,558,427 4,181,726 3,444,485 0 11,224,155
福利厚生費 0 232,509 279,775 210,262 0 722,546
職員被服費 0 153,018 217,866 183,076 0 553,960
旅費交通費 0 37,070 31,460 57,720 0 126,250
研修研究費 0 76,135 142,748 33,834 0 252,717
事務消耗品費 3,150 489,766 623,756 777,070 0 1,893,742
印刷製本費 0 145,765 194,730 218,144 0 558,639
修繕費 0 71,500 478,170 71,830 0 621,500
通信運搬費 240 211,919 208,852 203,913 0 624,924
広報費 0 0 31,618 0 0 31,618
業務委託費 34,367 669,595 483,020 439,899 0 1,626,881
手数料 1,760 51,480 81,103 50,930 0 185,273
保険料 0 260,418 276,497 190,045 0 726,960
賃借料 0 199,100 191,360 307,520 0 697,980
土地・建物賃借料 0 363,834 240,660 95,235 0 699,729
保守料 0 486,318 576,290 477,070 0 1,539,678
諸会費 0 110,000 117,000 106,500 0 333,500
雑費 0 0 6,821 21,437 0 28,258
減価償却費 0 4,486,475 5,705,076 6,999,332 0 17,190,883
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 △ 2,839,518 △ 2,664,965 △ 4,194,948 0 △ 9,699,431
サービス活動費用計(2) 39,517 69,531,368 96,177,993 79,600,241 0 245,349,119
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 39,517 △ 1,511,888 △ 390,083 △ 2,867,971 0 △ 4,809,459
サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益 29 94 418 366 0 907
その他のサービス活動外収益 0 251,264 464,793 184,055 2,335,825 3,235,937
雑収益 0 189,440 340,753 21,462 2,335,825 2,887,480
太陽光発電収益 0 61,824 124,040 162,593 0 348,457
サービス活動外収益計(4) 29 251,358 465,211 184,421 2,335,825 3,236,844
費用
その他のサービス活動外費用 0 0 0 0 13,972,561 13,972,561
雑損失 0 0 0 0 13,972,561 13,972,561
サービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 13,972,561 13,972,561
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 29 251,358 465,211 184,421 △ 11,636,736 △ 10,735,717
経常増減差額(7)=(3)+(6) △ 39,488 △ 1,260,530 75,128 △ 2,683,550 △ 11,636,736 △ 15,545,176
特別増減の部
収益
特別収益計(8) 0 0 0 0 0 0
費用
固定資産売却損・処分損 0 0 0 0 196,774,820 196,774,820
建物売却損・処分損 0 0 0 0 193,773,486 193,773,486
器具及び備品売却損・処分損 0 0 0 0 3,001,334 3,001,334
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 0 0 △ 128,714,607 △ 128,714,607
その他の特別損失 0 0 0 105,562 0 105,562
特別費用計(9) 0 0 0 105,562 68,060,213 68,165,775
特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0 △ 105,562 △ 68,060,213 △ 68,165,775
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △ 39,488 △ 1,260,530 75,128 △ 2,789,112 △ 79,696,949 △ 83,710,951
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12) 3,448,539 23,209,966 62,025,144 59,053,171 79,696,949 227,433,769
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 3,409,051 21,949,436 62,100,272 56,264,059 0 143,722,818
基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000
次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 3,409,051 20,949,436 62,100,272 56,264,059 0 142,722,818