社会福祉事業区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日~(至)令和 5年 3月31日
いしずえ会 (単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)
事業活動による収支
収入
保育事業収入 240,534,000 240,539,660 △ 5,660
委託費収入 223,997,000 223,998,620 △ 1,620
その他の事業収入 16,537,000 16,541,040 △ 4,040
補助金事業収入(公費) 13,163,000 13,164,160 △ 1,160
補助金事業収入(一般) 191,000 192,850 △ 1,850
その他の事業収入 3,183,000 3,184,030 △ 1,030
受取利息配当金収入 3,100 907 2,193
その他の収入 897,900 3,235,937 △ 2,338,037
雑収入 550,900 2,887,480 △ 2,336,580
太陽光発電収入 347,000 348,457 △ 1,457
事業活動収入計(1) 241,435,000 243,776,504 △ 2,341,504
支出
人件費支出 186,253,000 186,241,053 11,947
職員給料支出 84,368,000 84,366,524 1,476
職員諸手当支出 34,639,000 34,634,462 4,538
管理職手当支出 1,812,000 1,809,984 2,016
特勤手当支出 1,971,000 1,970,212 788
通勤手当支出 2,912,000 2,912,000 0
処遇改善手当支出 18,033,000 18,033,000 0
超過勤務手当支出 2,692,000 2,690,266 1,734
その他諸手当支出 7,219,000 7,219,000 0
職員賞与支出 33,300,000 33,299,181 819
非常勤職員給与支出 10,868,000 10,865,729 2,271
派遣職員費支出 735,000 734,806 194
退職給付支出 1,380,000 1,379,500 500
法定福利費支出 20,963,000 20,960,851 2,149
事業費支出 29,080,000 29,069,523 10,477
給食費支出 12,396,000 12,395,511 489
保健衛生費支出 1,643,000 1,641,663 1,337
保育材料費支出 3,546,000 3,544,492 1,508
水道光熱費支出 6,996,000 6,994,422 1,578
消耗器具備品費支出 2,317,000 2,314,573 2,427
保険料支出 454,000 452,838 1,162
賃借料支出 1,724,000 1,722,624 1,376
雑支出 4,000 3,400 600
事務費支出 11,250,000 11,224,155 25,845
福利厚生費支出 724,000 722,546 1,454
職員被服費支出 556,000 553,960 2,040
旅費交通費支出 128,000 126,250 1,750
研修研究費支出 254,000 252,717 1,283
事務消耗品費支出 1,896,000 1,893,742 2,258
印刷製本費支出 560,000 558,639 1,361
修繕費支出 623,000 621,500 1,500
通信運搬費支出 626,000 624,924 1,076
広報費支出 32,000 31,618 382
業務委託費支出 1,629,000 1,626,881 2,119
手数料支出 187,000 185,273 1,727
保険料支出 729,000 726,960 2,040
賃借料支出 700,000 697,980 2,020
土地・建物賃借料支出 701,000 699,729 1,271
保守料支出 1,542,000 1,539,678 2,322
諸会費支出 334,000 333,500 500
雑支出 29,000 28,258 742
その他の支出 0 13,972,561 △ 13,972,561
雑支出 0 13,972,561 △ 13,972,561
事業活動支出計(2) 226,583,000 240,507,292 △ 13,924,292
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 14,852,000 3,269,212 11,582,788
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4) 0 0 0
支出
固定資産取得支出 1,325,000 1,322,560 2,440
土地取得支出 300,000 300,000 0
建物取得支出 719,000 718,300 700
器具及び備品取得支出 306,000 304,260 1,740
施設整備等支出計(5) 1,325,000 1,322,560 2,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 1,325,000 △ 1,322,560 △ 2,440
その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7) 0 0 0
支出
積立資産支出 1,000,000 1,000,000 0
保育所施設・設備整備積立資産支出 1,000,000 1,000,000 0
その他の活動支出計(8) 1,000,000 1,000,000 0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 1,000,000 △ 1,000,000 0
予備費支出(10) 0 ---------------- 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 12,527,000 946,652 11,580,348
前期末支払資金残高(12) 25,368,056 36,995,222 △ 11,627,166
当期末支払資金残高(11)+(12) 37,895,056 37,941,874 △ 46,818